Objednávky za rok 2023
Objednávky za rok 2023
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5007/120123 | Prenájom priestorov a súvisiacich služieb k stretnutiu so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostranne ramennej sústave rieky Dunaj“ | 796,00 | x | 16.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2 | 622/211222 | Aktualizácia znaleckého posudku č. 39/2019 na stanovenie veobecnej hodnoty rodinného domu, k.ú. Komárno | 350,00 | x | 16.01.2023 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 3 | 623/211222 | Znalecký posudok na stanoveni hodnoty nájmu rodinného domu v k.ú. Žilina | 310,00 | x | 16.01.2023 | Tibo s.r.o. Moyzesova 43, 010 01 Žilina, IČO : 50 327 038 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 4 | 616/201222 | Prenájom parkovacích miest | 5 000,00 | x | 16.01.2023 | RIVIERA BRNDS, s. r. o., Devínska cesta 3144/2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlová Ves, IČO: 35 962 976 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 5 | 499/211022 | Overovanie určených meradiel (elektromerov) | 30 000,00 | x | 16.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 6 | 624/211222 | Aktualizáciu ZNALECKÉHO POSUDKU č. 98/2019 – k.ú. Vrútky | 280,00 | x | 16.01.2023 | Ing. Ľudmila Jurová, Letná 18, 040 01 Košice | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 7 | 625/211222 | Aktualizáciu ZNALECKÉHO POSUDKU č. 151/2018 – k.ú. Mojšova Lúčka | 350,00 | x | 16.01.2023 | Ing. Marta Hoštáková, Baničova 3388/3, 010 15 Žilina | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 8 | 626/211222 | Aktualizáciu ZNALECKÉHO POSUDKU č. 77/2019 – k.ú. Modra | 420,00 | x | 16.01.2023 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava, IČO : 34 886 427 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 9 | 619/211222 | Ročné predplatné online produktu Onlien Knižnice HR v praxi - riadenie ľudských zdrojov - profi plus | 402,00 | x | 16.01.2023 | Verlag Dash?fer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 10 | 628/221222 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel a plavidiel - v zmysle RZ č. 2022/1620/5385 | 1 700,00 | 2022/1620/5385 | 17.01.2023 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Mgr. Monika Fialová na základe podpisového poriadku |
| 11 | 5004/100123 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel a plavidiel - v zmysle RZ č. 2022/1620/5385 | 2 495,00 | 2022/1620/5385 | 17.01.2023 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Mgr. Monika Fialová na základe podpisového poriadku |
| 12 | 505/100123 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel a plavidiel - v zmysle RZ č. 2022/1620/5385 | 2 241,00 | 2022/1620/5385 | 17.01.2023 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Mgr. Monika Fialová na základe podpisového poriadku |
| 13 | 480/131022 | Zváračský materiál pre vodné elektrárne VD Gabčíkovo | 4 981,25 | x | 17.01.2023 | DIAMAT, s.r.o., Hlavná 232, 900 41 Rovinka, IČO: 36 284 114 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 14 | 629/231222 | Rekondičné pobyty – okolie Gabčíkova | 1 200,93 | x | 17.01.2023 | THERMA, a.s., Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31423213 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 15 | 5016/110123 | Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín pre stavbu mosta v lokalite medzi obcami Dobrohošť - Dunakiliti | 3 920,00 | x | 18.01.2023 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 16 | 5009/130123 | Inšpekcia čistiaceho stroja vtokov VE Čunovo | limit 2 400,00 | x | 18.01.2023 | KUENZ - SK, s.r.o. Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO : 36211974 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku VE VDG a VDŽ na základe podpisového poriadku |
| 17 | 608/141222 | Grafické spracovanie a tlač vizitiek, výroba pečiatok | limit 3 000,00 | x | 18.01.2023 | Henrich Stroschneider - SLOV-ALEX, Handlovská 26, 851 01 Bratislava, IČO: 22 666 4778 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 18 | 621/211222 | SVD G-N, stupeň Gabčíkovo, obj. 1-45.101 - oddelenie priestorov na 2. poschodí - technologický postup | 600,00 | x | 19.01.2023 | LIKO - S, spol. s r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO: 31 379 702 | Mgr. Karol Kažimír riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 19 | 528/071122 | Analýza rizík | 50 000,00 | x | 20.01.2023 | JUDICIUM, s.r.o., Štefánikova 29, 811 04 Bratislava, IČO: 45605378 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 20 | 5011/130123 | VD Žilina – Prenájom 3 ks oceľových tlakových fliaš na roky 2023 – 2024 | limit 1 000,00 | x | 20.01.2023 | MESSER TATRAGAS s.r.o.,Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku VE VDG a VDŽ na základe podpisového poriadku |
| 21 | 11/180123 | Ročný prístup k službe Relia - obsah | 80,00 | x | 24.01.2023 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31 369 308 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 22 | 11_1/180123 | Ročný prístup k službe FinStat Premium | 350,00 | x | 24.01.2023 | FinStat s.r.o., Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava, IČO: 47 165 367 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 23 | 30/190123 | Vyhotovenie odborného vyjadrenia k znaleckému posudku č. 3/2020 - k.ú. Teplička nad Váhom | 60,00 | x | 24.01.2023 | Ing. Silvia Repkovská, Brezany 145, 010 04 Brezany | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 24 | 5001/100123 | Pozáručný servis tlačiarní Kyocera | limit 3 000,00 | x | 24.01.2023 | KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - oranizačná zložka Slovensko, Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava, IČO: 52 742 229 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 25 | 5002/100123 | Ročná údržba Sofrware EVIDEI | 1 200,00 | x | 24.01.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava, IČO: 31 387 454 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 26 | 633/231222 | Oprava a kalibrácia prístrojov a zariadení pre plyn SF6_detektory SF6 | 1 700,00 | x | 24.01.2023 | Martin Pícha, V pláni 534/14, 142 00 Praha 4, IČO: 70 056 862 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku VE VDG a VDŽ na základe podpisového poriadku |
| 27 | 5008/120123 | Online PR články „Mýty a fakty o vodnom diele Gabčíkovo“ | 1 200,00 | x | 24.01.2023 | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 28 | 5000/090123 | Revízia skutkového stavu vo vzťahu k analýze IT a OT prostredia | limit 8 000,00 | x | 25.01.2023 | CSFIT s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 50 700 308 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 29 | 538/081122 | Sťahovacie služby a odvoz vyradeného majetku v rámci prevádzok VV, š.p. | limit 50 000,00 | x | 25.01.2023 | SVD Group s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 917 326 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 30 | 355/190722 | VE Gabčíkovo - Viazacie prostriedky a laná pre žeriavy | 2 318,00 | x | 30.01.2023 | Gutman Lifting s.r.o., Krásna 1105/63, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 040 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku VE VDG a VDŽ na základe podpisového poriadku |
| 31 | 11_2/230123 | Hospodárske noviny - digital - online prístup - 4x | 400,00 | x | 30.01.2023 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 904 446 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 32 | 11_3/230123 | STN ONLINE - rok 2023 - Ročné predplatné on-line prístupov k výberu elektrotechnických STN 10x | 480,00 | x | 30.01.2023 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30 778 603 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 33 | 554/300123 | Zabezpečenie cateringu a súvisiacich služieb k stretnutiu so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj | 1 741,80 | x | 30.01.2023 | ŠIGO s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 34 | 606/141222 | Pranie a žehlenie prádla pre penzión ISTER | limit 3 000,00 | x | 31.01.2023 | REJA práčovňa s.r.o., Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 921 398 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 35 | 144/240123 | Kalibrácia a servis ultrazvukových zariadení OmniScan MX2 a 38 DL Plus | 2 991,00 | x | 31.01.2023 | SlovCert spol. s.r.o., Podunajská 36, 821 07 Bratislava, IČO: 31 398 723 | Ing. Andrej Kasana, PhD. riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 36 | 5026/310123 | Dodanie a výmena akumulátorov | 229,74 | 2010/2140/1656 | 02.02.2023 | Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307 | Mgr. Karol Kažimír riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 37 | 5014/230123 | Odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie elektroodpadu pochádzajúceho z elektrozariadení z VE Gabčíkovo | bezodplatne | x | 02.02.2023 | ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 31 365 213 | Mgr. Karol Kažimír riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 38 | 275/230123 | Kalibrácia meracieho prístroja | max. 3500,00 | x | 02.02.2023 | HBM měřicí technika s.r.o., Modřanská 2096/6a, 143 00 Praha 4, Česká republika IČO: 28 894 260 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 39 | 5015/250123 | Výmena nefunkčnej ANPR kamery v garáži AB Karloveská, Bratislava | 1 026,20 | x | 02.02.2023 | EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 17 316 260 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 40 | 5022/250123 | Rozšírenie systému PTV o dve kamery pre informačne centrum v objekte VD Gabčíkovo - PBVE | 2 439,40 | x | 02.02.2023 | EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 17 316 260 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 41 | 550/101122_1 | Nákup tesniaceho materiálu pre VD Gabčíkovo - 2023 | limit 15 000,00 | x | 03.02.2023 | CK Metal s.r.o., Kúpeľná 35, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00589829 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 42 | 550/101122_2 | Nákup tesniaceho materiálu pre VD Gabčíkovo - 2023 | limit 15 000,00 | x | 03.02.2023 | FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o., Biskupická 33, 821 06 Bratislava, IČO: 31 363 920 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 43 | 468/101022 | Nákup technických plastov | 9 698,00 | x | 03.02.2023 | A-JORVIK s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, IČO: 31418724 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 44 | 555/141122 | Výmena, doplnenie vodomerných lát na objektoch SVD G-N | 43 602,50 | x | 03.02.2023 | petrklier.com s.r.o., Hokov 23, 270 04 Hořovičky, ČR, IČO: 053 20 755 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 45 | 576/281122 | Modulárny systém pre meranie vibrácií na oceľových a železobetónových konštrukciách | 34 930,00 | x | 03.02.2023 | TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, ČR, IČO: 4352564 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 46 | 574/281122 | VD Žilina – Nákup hasiacich prístrojov | 2 876,20 | x | 06.02.2023 | OBORIL, s. r. o. , Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava 917 01, IČO: 50588711 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku VE VDG a VDŽ na základe podpisového poriadku |
| 47 | 5019/250123 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel a plavidiel - v zmysle RZ č. 2022/1620/5385 | 2 394,00 | 2022/1620/5385 | 06.02.2023 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Mgr. Monika Fialová na základe podpisového poriadku |
| 48 | 5020/250123 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel a plavidiel - v zmysle RZ č. 2022/1620/5385 | 1 690,00 | 2022/1620/5385 | 06.02.2023 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Mgr. Monika Fialová na základe podpisového poriadku |
| 49 | 618/201222 | Online prístup do informačného systému Montel | 8 340,00 | x | 06.02.2023 | Montel AS, Holbergs Gate 1, Oslo, 0166 Norway, NO: 956531365 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 50 | 551/101122_1 | Inštalačný materiál pre VD Gabčíkovo - 2023 | limit 15 000,00 | x | 07.02.2023 | A-JORVIK s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, IČO: 31418724 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!