Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2022
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 568/1022/211221 | 4 x online prístup - Hospodárske noviny - Digital | 400,00 | x | 10.01.2022 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2421 | Dodatok č. 1 k objednávke č. 504/1022/12121 | Dodanie 2 geometrických plánov | 708,00 | x | 13.01.2022 | Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, Geodetická a realitná kancelária, Majerníková 1, 841 05 Bratislava, IČO: 109 19 511 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2422 | 001/040122 | VD Žilina- Servis traktora Ferrari | do 999,00 | x | 13.01.2022 | ADACOM progatec, s.r.o., Stará hradská 52, 010 01 Žilina, IČO: 36734497 | Ing. Alfréd Ilka Riaditeľ úseku prevádzky VE VDG a VDŽ na základe Podpisového poriadku |
| 2423 | 570/1022/211221 | Elektronický zabezpečovací systém | limit 995,00 | x | 13.01.2022 | MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog, IČO: 47 448 547 | Ing. Andrej Kasana, PhD riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 2424 | 571/1022/211221 | Servisná prehliadka núdzových zdrojov UPS a batérií na st. Čunovo | 1 640,00 | x | 14.01.2022 | ALTRON SK, a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava,IČO: 31 354 521 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 2425 | 008/120122 | Znalecký posudok | 350,00 | x | 17.01.2022 | Ing. Boris Timkanič Tibo s.r.o.,Moyzesova 43, 010 01 Žilina, IČO: 50327038 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2426 | 541/1022/061221 | Diagnostika elektroizolačných olejov | 30 000,00 | x | 18.01.2022 | VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2427 | 540/1022/061221 | Servisná prehliadka a údržba náhradných zdrojov elektrickej energie - GEP30-1, GEP33 SA | 16 000,00 | x | 18.01.2022 | Zeppelin SK, s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová, IČO: 31 579 710 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2428 | 007/110122 | Právne služby | Podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov odvolávajúc sa na ust. § 10 ods. 1 a 3 , § 11 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 vyhlášky sa tarifná hodnota veci určí vždy k dátumu vykonania úkonu | 2010/1100/1773 a Dodatky 1, 2, 3 | 18.01.2022 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2429 | 556/1022/161221 | Havarijná oprava káblovej koncovky káblového vedenia vo fáze L1 transfomrátora T401 po skrate - dodatok | x | 370/1022/310821 | 18.01.2022 | SPIE Elektrovod, a.s., Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, IČO: 36 863 513 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2430 | 564/1022/161221 | Úprava režimu Štart z tmy existujúcich RB a RT TG1-2 VE Gabčíkovo | max. 30 000,00 | x | 18.01.2022 | ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI, Česká republika, IČO: 451 48 431 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2431 | 519/1022/231121 | Skúšky tesnosti na elektrárňach VD Gabčíkovo | 14 250,00 | x | 18.01.2022 | MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o., Piesky 1607, 908 45 Gbely, IČO: 44 655 665 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2432 | 020/170122 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 308,00 | 2019/1060/4100 | 21.01.2022 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Jozef Valente na základe podpisového poriadku |
| 2433 | 021/170122 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 025,00 | 2019/1060/4100 | 21.01.2022 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Jozef Valente na základe podpisového poriadku |
| 2434 | 552/1022/131221 | SVD G-N, stupeň Čunovo, Pomocná plavebná komora, Vyčistenie a montáž sietí proti holubom v káblovej chodbe | limit 1 500,00 | x | 24.01.2022 | IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 896 582 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 2435 | 025/200122 | Oprava nákladného trakčného výťahu TRANSPORTA, NT 1000 kg na 2. bloku VE Gabčíkovo - v zmysle zmluvy č. 2006/4200/0896 | 881,00 | 2006/4200/0896 | 26.01.2022 | MEZOLIFT, s.r.o., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 225 835 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 2436 | 022/180122 | VD Žilina - oprava mosta cez biokoridor SO 2.61 | 999,00 | x | 28.01.2022 | TASUM-GOMAR, s.r.o. Štrková 10, 010 09 Žilina, IČO: 36 724 041 | Ing. Alfréd Ilka Riaditeľ úseku vodných elektrární SVD G-N na základe podpisového poriadku |
| 2437 | 023/180122 | VD Žilina - oprava zvodidiel na ceste Žilina - Mojš | 1500,00 | x | 28.01.2022 | VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648 | Ing. Alfréd Ilka Riaditeľ úseku vodných elektrární SVD G-N na základe podpisového poriadku |
| 2438 | 024/200122 | Znalecký posudok | 240,00 | x | 27.01.2022 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2439 | 029/250122 | Ročný prístup na Daňové a Mzdové centrum na rok 2022 - 1x | 582,00 | x | 27.01.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO : 31 592 503 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2440 | 030/250122 | Predplatné mesačníka Poradca 2022 + Predplatné mesačníka Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále 2022 | 130,00 | x | 27.01.2022 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina IČO: 36 371 271 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2441 | 488/1022/081121 | Vykonanie odbornej prehliadky výklopného mosta cez pomocnú plavebnú komoru - na 3 roky | 7 260,00 | x | 31.01.2022 | SC STATIK, s.r.o., Tr. A. Hlinku 19, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 786 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2442 | 237/1022/150621 | VDG - dodanie a osadenie prídržných magnetov na vybrané požiarne dvere | 7 480,00 | x | 31.01.2022 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2443 | 026/200122 | 10 x ročný prístup STN-online 2022 | 480,00 | x | 01.02.2022 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30 778 603 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2444 | 032/310122 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 400,00 | 2019/1060/4100 | 02.02.2022 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Jozef Valente na základe podpisového poriadku |
| 2445 | 033/310122 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 480,00 | 2019/1060/4100 | 02.02.2022 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Jozef Valente na základe podpisového poriadku |
| 2446 | 034/310122 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 059,00 | 2019/1060/4100 | 02.02.2022 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Jozef Valente na základe podpisového poriadku |
| 2447 | 551/1022/091221 | Opakovaná úradná skúška svetelnej, zásuvkovej elektrickej inštalácie, núdzového osvetlenia a vzduchotechniky na kótach | 1 763,00 | x | 03.02.2022 | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 | Ing. Alfréd Ilka Riaditeľ úseku prevádzky VE VDG a VDŽ na základe Podpisového poriadku |
| 2448 | 031/270122 | Nákup sady baterií ( 3 ks baterií GEB12) do geodetického prístroja Leica GS08+. | 477,00 | x | 03.02.2022 | GEOTECH Bratislava, s.r.o. černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 948 992 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 2449 | 048/010222 | Znalecký posudok | 160,00 | x | 03.02.2022 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2450 | 038/310122 | Upgrade SW Kokeš na prácu s geometrickým plánmi a mapovými podkladmi | 2 542,00 | x | 08.02.2022 | C G S spol. s r.o.,Dunajská 8, 811 08 Bratislava 1, IČO: 00 698 202 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2451 | 499/1022/081121 | Mobilné oplotenie | 3 999,20 | x | 08.02.2022 | DAV group, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 51 069 784 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2452 | 525/1022/261121 | Preprava vozidlom s hydraulickou rukou | 850,00 | x | 08.02.2022 | FILIPSTAV s.r.o., Koceľová 34, 821 08 Bratislava, IČO: 47 503 521 | Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 2453 | 497/1022/081121 | Periodické školenie a výcvik manipulantov, technikov prevádzky elektrických staníc a prevádzkových elektrikárov | 29 664,00 | x | 08.02.2022 | VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2454 | Dodatok č. 1 k objednávke č. 467/1022/251021 | Kalibrácia a servis ultrazvukového zariadenia OmniScan MX | 3 227,00 | x | 09.02.2022 | SlovCert spol. s.r.o., Podunajská 36, 821 07 Bratislava, IČO: 31 398 723 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2455 | 518/1022/231121 | Návrh metodiky postupu merania a koncepcie stanovenia zostatkovej životnosti pre hradiace konštrukcie na vodných stavbách | 20 000,00 | x | 09.02.2022 | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2456 | 028/250122 | VD Žilina - odskúšanie osobných ochranných pracovných prostriedkov | 999,00 | x | 10.02.2022 | Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151 | Ing. Alfréd Ilka riaditeľ úseku prevádzky VE VDG a VDŽ na základe Podpisového poriadku |
| 2457 | Dodatok č. 1 k objednávke č. 560/1022/161221 | Zabezpečenie jedného prístupu do informačného systému slúžiaceho na poskytovanie kľúčových informácií pre európske trhy s energiami a pre prijímanie nezávislých trhových správ, údajov a analýz (na 1 rok) | 0,00 | x | 11.02.2022 | Montel AS, Montel AI, Energy Qantifield, Holbergs Gate 1, Oslo, 0166 Norway, NO: 972 204 153 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2458 | 050/040222 | Znalecký posudok | 270,00 | x | 11.02.2022 | Tibo s.r.o. Moyzesova 43, 010 01 Žilina, IČO : 50 327 038 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2459 | 052/040222 | Zabezpečenie ročného online prístupu do EPI Právny systém Premium na rok 2022 | 1 068,00 | x | 11.02.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO : 31 592 503 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2460 | 049/040222 | Prenájom mobilného WC | limit 950,00 | x | 14.02.2022 | TOI TOI&DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 34, 831 04 Bratislava, IČO: 36 383 074 | Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 2461 | 051/040222 | Obstaranie balíka životopisov CV 100 - predplatená služba spoločnosti Profesia | 299,00 | x | 14.02.2022 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO : 35 800 861 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2462 | 053/070222 | Kníhviazačské práce na rok 2022 pre oddelenie TBD Žilina | limit 900,00 | x | 15.02.2022 | TigerPrint s. r. o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina, IČO: 45 698 813 | Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 2463 | 054/090222 | Nosný systém pre Lidaretto na UAV M300 | 1 190,00 | x | 16.02.2022 | GEOTECH Bratislava, s.r.o.Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 948 992 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ úseku investičného a technického na základe podpisového poriadku |
| 2464 | 070/140222 | Servis rámp na kompe | limit 1000,00 | x | 16.02.2022 | J O L L Y J O K E R, a.s, Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava, IČO: 00 685 810 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA riaditeľ úseku generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2465 | 004/040122 | SVD G-N, VE Gabčíkovo, VE Čunovo, periodická kontrolná skúška ochranných a pracovných pomôcok pre elektrické stanice. | limit 12 000,00 | x | 18.02.2022 | GIBALA s.r.o., Horovova 228/39, 040 17 Košice - Barca, IČO: 43 895 247 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2466 | 018/140122-1 | Nákup tesniaceho materiálu pre VE Gabčíkovo na r. 2022 | limit 15 000,00 | x | 18.02.2022 | FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o., Biskupická 33, 821 06 Bratislava, IČO: 31 363 920 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2467 | 018/140122-2 | Nákup tesniaceho materiálu pre VE Gabčíkovo na r. 2022 | limit 15 000,00 | x | 18.02.2022 | N.C.N. SLOVAKIA s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, IČO: 35 693 959 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2468 | 019/140122-1 | Nákup inštalačného materiálu pre VE Gabčíkovo | limit 15 000,00 | x | 18.02.2022 | A-JORVIK, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, IČO: 31 418 724 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2469 | 019/140122-2 | Nákup inštalačného materiálu pre VE Gabčíkovo | limit 15 000,00 | x | 18.02.2022 | AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o., Podzáhradná 208/5, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 50 418 921 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!