Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2021
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 446/1022/181120 | VD Žilina - rozbory odpadových vôd vypúšťaných cez ORL pre r. 2021 | 160,00 | x | 04.01.2021 | INGEO-ENVILAB s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 36 373 354 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2006 | 451/1022/181120 | Oprava merania vo vrte | 680,00 | x | 05.01.2021 | Regotrans, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2007 | 438/1022/031120 | Vykonanie ročnej odbornej prehliadky výklopného mosta cez pomocnú plavebnú komoru na VD Čunovo | 2 420,00 | x | 07.01.2021 | SC STATIK, s.r.o., Tr. A. Hlinku 19, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 786 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2008 | 460/1022/181120 | Servis riadiacich systémov SAT na SVD G-N | 29 999,00 | x | 08.01.2021 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2009 | 477/1022/011220 | Upgrade software FORM studio | 237,00 | x | 08.01.2021 | KASTNER software s.r.o., Třebizského 508, 798 41 Kostelec na Hané, Česká republika, IČO: 25 591 169 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2010 | 001/1022/080121 | Právne služby | podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., cena za 1 právny úkon: 181,17 eur bez DPH + režijný paušál | 2010/1100/1773 | 11.01.2021 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2011 | 464/1022/181120 | Oprava systému Meracích a pozorovacích zariadení (MaPZ) - SVD G-N, st. Gabčíkovo, zdrž Hrušov - poistná udalosť | 1 824,00 | x | 11.01.2021 | ALTRON SK, a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava,IČO: 31 354 521 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2012 | 442/1022/031120 | Znalecký posudok | limit 400,00 | x | 12.01.2021 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2013 | 433/1022/031120 | Overovanie určených meradiel (elektromerov) v roku 2021 | limit do 4 000,00 | x | 12.01.2021 | Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2014 | 400/1022/061020 | Nákup náhradných tyristorov pre budenia TG VE Gabčíkovo | 9 407,50 | x | 13.01.2021 | HI - TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 262 153 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2015 | 393/1022/061020 | Vykonanie servisnej prehliadky 18 ks mompresovor ORLIK PKS 51/300 na rozmrazovanie hladiny tzv. bublinkovanie. | 799,00 | x | 15.01.2021 | Peter Onderišin, Rybárska 2371/16, 080 06 Prešov, IČO: 45 496 706 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2016 | 452/1022/181120 | Vykonanie ročnej servisnej prehliadky náhradného zdroja elektrickej energie | 910,90 | x | 15.01.2021 | TYKY s. r. o. Vavilovova 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 364 586 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2017 | 469/1022/011220-1 | Znalecký posudok | limit do 400,00 | x | 15.01.2021 | Ing. Matej Sýkora, Brodno 476, 010 14 Žilina | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2018 | 439/1022/031120 | Vykonanie úradnej skúšky na VN objektoch | 640,00 | x | 15.01.2021 | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 45 496 706 | Ing. Ondrej Paštrnák Poverený riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2019 | 023/1022/150121 | Havária - Oprava dilatácií mosta biokoridora | limit do 2 499,00 | x | 18.01.2021 | TASUM-GONAR, s.r.o., Štrková 10/557, 010 09 Žilina, IČO: 36 724 041 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2020 | 025/1022/150121 | VD Žilina - Dodávka 2 ks elektrických napájacích zdrojov pre regulátory budenia generátorov | limit do 100,00 | x | 18.01.2021 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, 038 52 Sučany, IČO: 36 419 192 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2021 | 004/1022/120121 | VD Žilina - Prenájom stavebnej mechanizácie na čistenie nápustného objektu biokoridora vo Varíne | limit do 1 000,00 | x | 19.01.2021 | MECHANIZMY ŠEVĆIK, a.r.o., Štrkova 8662, 010 01 Žilina, IČO: 46967249 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2022 | 022/1022/150121 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 162,00 | 2019/1060/4100 | 20.01.2021 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe podpisového poriadku |
| 2023 | 021/1022/150121 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 1 995,00 | 2019/1060/4100 | 20.01.2021 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe podpisového poriadku |
| 2024 | 020/1022/150121 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 1 127,00 | 2019/1060/4100 | 20.01.2021 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe podpisového poriadku |
| 2025 | 024/1022/150121 | VD Žilina - Odskúšanie osobných ochranných prostriedkov | limit 200,00 | x | 20.01.2021 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2026 | 002/1022/120121 | VD Žilina - Nákup herbicídneho prípravku | 874,40 | x | 20.01.2021 | Agrona, spol. s r.o., Žitná 2908/17, 010 01 Žilina, IČO: 31 612 148 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2027 | 003/1022/120121 | VD Žilina - Výmena dverí technologickej dozorne | 840,00 | x | 20.01.2021 | PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce, IČO: 35 703 130 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2028 | 005/1022/120121 | Hospodárske noviny - Digital - online prístup - 1x prístup | 100,00 | x | 21.01.2021 | MAFRA Slovakia a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2029 | 426/1022/201020 | VD Žilina - Vykonanie rozborov turbínových olejov | 2 040,00 | x | 22.01.2021 | OIL SLOVAKIA, s.r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 538 540 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2030 | 491/1022/161220 | Prenájom telekomunikačných okruhov na pripojenie ZSE DIS na 36 mesiacov | 35 928,00 | x | 22.01.2021 | Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2031 | 026/1022/200121 | On-line prístup do EPI Právny systém Premium pre rok 2021 | 1 068,00 | x | 26.01.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2032 | 027/1022/200121 | On-line prístup do ENERGIE-PORTAL SK na 2021 rok | 300,00 | x | 26.01.2021 | PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o., Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 404 879 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2033 | 394/1022/061020 | Vykonanie úradnej skúšky na 8 ks otočných zdvíhadiel KpK 16/4,8 - st. Čunovo | limit 20 000,00 | x | 26.01.2021 | KPK spol. s r.o., Kollárova 75, 036 01 Martin, IČO: 31 590 179 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2034 | 401/1022/061020-1 | Nákup elektroinštalačného materiálu | limit 30 000,00 | x | 26.01.2021 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, IČO: 31 431 852 | Ing. Vladimír generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2035 | 401/1022/061020-2 | Nákup elektroinštalačného materiálu | limit 30 000,00 | x | 26.01.2021 | HI - TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 262 153 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2036 | 006/1022/120121 | Ročné prístupy STN-online 2021 | 460,00 | x | 27.01.2021 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30 778 603 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2037 | 028/1022/200121 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 450,00 | 2019/1060/4100 | 29.01.2021 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe podpisového poriadku |
| 2038 | 029/1022/260121 | Havária - Havarijná oprava prenosového zariadenia MOXA switchu vo VE Gabčíkovo | 3 798,00 | x | 29.01.2021 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2039 | 031/1022/260121 | Vypracovanie návrhu, technickej špecifikácie a spracovanie výkazu / výmer centrálnej klimatizačnej sústavy v AB Karloveská 2 | max. 950,00 | x | 08.02.2021 | Ing. Milan Štrba, Dolná 114/10, 900 90 Dubová, IČO: 346 743 90 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2040 | 392/1022/061020 | Odborné prevádzkovanie a servis úpravne vody (ATS) na st. Čunovo. | limit 30 000,00 | x | 08.02.2021 | Pavel Barinák - SLOVCHLOR, Jungmannova 1170/10, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 13996274 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2041 | 043/1022/080221 | Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti získavania disponibility v Primárnej regulácii výkonu, v Sekundárnej regulácii výkonu a v Terciárnej rulácii výkonu | limit do 100 000,00 | x | 09.02.2021 | eLogica s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 51 700 905 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2042 | 009/1022/120121 | Ročná kontrola EPS Aritech a EPS LITES | 2 070,00 | x | 12.02.2021 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2043 | 037/1022/02021 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel - v zmysle RZ č. 2019/1060/4100 | 2 065,00 | 2019/1060/4100 | 10.02.2021 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe podpisového poriadku |
| 2044 | 471/1022/011220 | Pozáručný servis a následná oprava posuvných dverí na poschodiach 1 - 14 v AB Karloveská 2 | limit 10 000,00 | x | 11.02.2021 | EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 644 716 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2045 | 040/1022/080221 | Predplatné periodika PORADCA 2021 | 120,00 | x | 11.02.2021 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 271 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2046 | 039/1022/080221 | Balík PREMIUM na www. vo-portal.sk - ročná predplatná služba | 70,00 | x | 11.02.2021 | Global Procurement s.r.o., Lazaretská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 43 955 134 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2047 | 045/1022/090221 | Inzerát v regionálnych novinách MY Žilinské noviny | 75,00 | x | 11.02.2021 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2048 | 046/1022/090221 | Inzerát v Hospodárskych novinách | 370,00 | x | 11.02.2021 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446 | Bc. Tomáš Lorenc, MBA Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa na základe podpisového poriadku |
| 2049 | 042/1022/080221 | Kníhviazačské práce na rok 2021 pre oddelenie TBD Žilina | limit 800,00 | x | 15.02.2021 | Juraj Štefúň - GEORG, J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina,IČO: 30577225 | Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku TBD na základe podpisového poriadku |
| 2050 | 033/1022/260121 | Dodatok č.1 na sprostredkovanie vykazovania transakcií zrealizovaných mimo organizovaný trh Účastníkov trhu a elektrinou za účelom plnenia si povinnosti v zmysle nariadenia REMIT č. 1348/2014 | limit 4 200,00 | 054/1022/280120 | 15.02.2021 | Solien, s.r.o., Vienna gate - Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 396 466 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2051 | 044/1022/090221 | VD Žilina - Oprava horskej kosačky Ferrari | 2 488,25 | x | 15.02.2021 | ADACOM progatec, s.r.o., Stará hradská 52, 010 01 Žilina, IČO: 36734497 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| 2052 | 403/1022/061020 | Výmena kalových čerpadiel v kanalizačných ČS ČOV Čunovo | 21 999,00 | x | 15.02.2021 | A-Z-MONT, s.r.o., A. Slávku 17/1939, 942 01 Šurany - Kostolný Sek, IČO: 36 563 609 | Ing. Vladimír Kollár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2053 | 010/1022/120121 | Oprava systému Meracích a pozorovacích zariadení (MaPZ) - poistná udalosť | 1 947,00 | x | 16.02.2021 | ALTRON SK, a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava,IČO: 31 354 521 | Ing. Tomáš Klein riaditeľ technického úseku na základe podpisového poriadku |
| 2054 | 063/1022/160221 | Havária - VD Žilina - oprava snímačov VIRS | 1 768,00 | x | 22.02.2021 | BD Sensors s.r.o., Osloboditeľov 60/A, 040 17 Košice, IČO: 00 594 971 | Ing. Rastislav Kovalčík Riaditeľ úseku obchodu na základe podpisového poriadku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!