Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2019
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 705/1022/201218 | Oprava nákladných výťahov na 1. - 3. bloku | 2 856,00 | 2006/4200/0896 | 07.01.2019 | MEZOLIFT, s.r.o., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 225 835 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1174 | 687/1022/121218 | Nákup viacstupňového hydraulického oleja s viskozitnou triedou ISO VG 15 | 9 935,38 | x | 07.01.2019 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1175 | 702/1022/191218 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 037,00 | 2017/1060/3555 | 10.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD., na základe plnej moci zo dňa 01.08.2018 |
| 1176 | 014/1022/100119 | Prenájom a prípava priestorov na stretnutie zamestnancov k hospodárskym výsledkom podniku - Dodatok č. 1 k obj. 631/1022/151118 | 118,13 | x | 21.01.2019 | Rivers club s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 149 074 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1177 | 638/1022/201118 | SKHU/1601/2.1/361 (Interreg SK - HU), Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakility - Obstaranie externého projektového manažmentu | 14 500,00 (nie je platcom DPH) | x | 22.01.2019 | Regionálna rozvojová agentúra ISTER, Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 37 840 053 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1178 | 009/1022/070119 | Právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 2010/1100/1773 v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3 | podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov | 2010/1100/1773 | 22.01.2019 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1179 | 010/1022/080119 | Predĺženie služby SKPOS | 150,00 | x | 24.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17 316 219 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1180 | 013/1022/100119 | Nákup dialničných známok | limit 3 200,00 | x | 24.01.2019 | ČESMAD Slovakia SK s.r.o., Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO: 47 243 406 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1181 | 029/1022/180119 | Znalecký posudok | 450,00 | x | 24.01.2019 | Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Brižitská 63, 841 02 Bratislava | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1182 | 003/1022/020119 | Ročné predplatné denníka HOSPODÁRSKE NOVINY v elektronickej podobe | 666,00 | x | 24.01.2019 | MAFRA Slovakia a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31 333 524 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1183 | 004/1022/020119 | Ročné predplatné časopisov Justičná Revue a Dane a účtovníctvo | 189,00 | x | 24.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1184 | 016/1022/160119 | Ročné predplatné odborných časopisov ELEKTRO a ENERGETIKA | 111,37 | x | 24.01.2019 | Magnet Press Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31 356 958 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1185 | 017/1022/160119 | Ročné predplatné odborných časopisov GEOTECCHNIKA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 41,67 | x | 24.01.2019 | L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1186 | 012/1022/100119 | Dodanie kombinovanej chladničky s mrazničkou Liebherr CN 3915 | 682,50 | x | 24.01.2019 | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1187 | 021/1022/160119 | Ročný on-line prístup do portálu ENERGIE-POSTAL.SK | 99,00 | x | 24.01.2019 | PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o., Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 404 879 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1188 | 022/1022/160119 | Ročné predplatné časopisu Geologica Carpathica | 67,00 | x | 24.01.2019 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava, IČO: 00 586 943 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1189 | 026/1022/180119 | Ročné predplatné odborého časopisu ZVÁRAČ - profesionál | 25,00 | x | 24.01.2019 | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1190 | 711/1022/201218 | Nákup kávovarov | 758,32 | x | 24.01.2019 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11 790 547 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1191 | 019/1022/160119 | Ročné predplatné SME.sk pre firmy | 30,00 | x | 24.01.2019 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1192 | 018/1022/160119 | Ročné predplatné časopisu MINERALIA SLOVACA | 22,00 | x | 24.01.2019 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO: 31 753 604 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1193 | 020/1022/160119 | Ročné predplatné časopisu KONSTRUKCE | 30,00 | x | 24.01.2019 | KONSTRUKCE Media, s.r.o., Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 25 851 276 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1194 | 007/1022/020119 | Celoročné predplatné - týždenník Trend - 4 x | 284,00 | x | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 1195 | 709/1022/201218 | Servisná prehliadka a kalibrácia digitálnych nivelačných prístrojov Leica DNA03 a Leica LS15 | limit 3 000,00 | x | 24.01.2019 | GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 948 992 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1196 | 685/1022/121218 | Úprava systému AZD - pripojenie nových elektromerov na SVD G-N a VD Žilina | 11 973,00 | x | 24.01.2019 | ACP AuComp, s.r.o., Kyjevská 4, 831 02 Bratislava, IČO: 35 829 583 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1197 | 005/1022/020119 | Ročné predplatné - Verejné obstarávanie - 1x a Dane a účtovníctvo Minimum - 1x | 165,85 | x | 24.01.2019 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1198 | 008/1022/020119 | Ročné predplatné - mesačník Forbes - 1x | 27,50 | x | 24.01.2019 | Barecz & Conrad Media s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra, IČO: 36 556 653 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1199 | 683/1022/121218 | Predplatné periodika PORADCA 2019 - 2x | 85,03 | x | 24.01.2019 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 271 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1200 | 713/1022/201218 | Pranie prádla pre penzión ISTER Banská Štiavnica | limit 1 000,00 | x | 24.01.2019 | REJA práčovňa s.r.o., Antolská 1545/55, 969 01 Banská Bystrica, IČO: 50 921 398 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1201 | 028/1022/18019 | Nákup vybavenia do šatne informátorov | 482,00 | x | 30.01.2019 | AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 268 518 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1202 | 031/1022/180119 | Nastavenie číselníkov v DMS pre rok 2019 | 1 920,00 | x | 30.01.2019 | AiP Safe s.r.o., Kořenského 7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, IČO: 26 128 012 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1203 | 015/1022/160119 | Znalecký posudok | do 300,00 | x | 30.01.2019 | Ing. Ľudmila Jurová, Letná 18, 040 01 Košice, IČO: 41 002 644 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1204 | 048/1022/280119 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 320,00 | 2017/1060/3555 | 31.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | vz. Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku účinného od 19.12.2018 |
| 1205 | 049/1022/280119 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 442,00 | 2017/1060/3555 | 31.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | vz. Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku účinného od 19.12.2018 |
| 1206 | 050/1022/280119 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 562,00 | 2017/1060/3555 | 31.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | vz. Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku účinného od 19.12.2018 |
| 1207 | 051/1022/280119 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 483,00 | 2017/1060/3555 | 31.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | vz. Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku účinného od 19.12.2018 |
| 1208 | 052/1022/280119 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 500,00 | 2017/1060/3555 | 31.01.2019 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | vz. Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku účinného od 19.12.2018 |
| 1209 | 059/1022/310119 | Zabezpečenie občerstvenia | limit 1 000,00 | x | 01.02.2019 | PARADISE ONE, s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, IČO: 36 826 642 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1210 | 073/1022/060219 | Letenky | 2 200,00 | x | 06.02.2019 | pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 897 821 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1211 | 001/1022/020119 | Kníhviazačské práce na rok 2019 | max. limit 3 000,00 | x | 06.02.2019 | PROPRINT s.r.o, Heydukova 9, 811 08 Bratislava, IČO: 46 627 766 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1212 | 037/1022/210119 | Znalecký posudok | 200,00 | x | 06.02.2019 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1213 | 030/1022/180119 | Geometrický plán | 594,00 | x | 06.02.2019 | Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL, Geodetická a realitná kancelária, Majerníková 1, 841 05 Bratislava, IČO: 109 19 511 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1214 | 032/1022/180119 | Vykonanie opravy hlavného sitiča náhradného zdroja el. energie typ EZA MP 130I v.č. G1742 | 580,50 | x | 06.02.2019 | TTS MARTIN, s.r.o., Príbovce 343, 038 42 Príbovce, IČO 36 394 327 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1215 | 053/1022/300119 | Právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 2010/1100/1773 v znení jej Dodatkov 1,2,3 | podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov | 2010/1100/1773 | 07.02.2019 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1216 | 033/1022/180119 | Geodetické príslušenstvo a pomôcky | limit 1000,00 | x | 07.02.2019 | GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 948 992 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1217 | 002/1022/020119 | Ročné predplatné - online prístup FinStat PREMIUM - 1x | 350,00 | x | 07.02.2019 | FinStat, s.r.o., Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava, IČO: 47 165 367 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1218 | 074/1022/060219 | Zabezpečenie ozvučenia a prekladateľskej techniky | 480,00 (nie je platcom DPH) | x | 11.02.2019 | Viktor Bereznai INTERSYMPO, Zelená 44, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 11 698 381 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1219 | 075/1022/060219 | Zabezpečenie simultánneho tlmočenia | 700,00 | x | 11.02.2019 | NOVO1 Bt., Tátra u. 14-16, 1136 Budapešť, DIČ: 21520833-1-41 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1220 | 076/1022/060219 | Zabezpečenie moderátorských služieb | 500,00 (nie je platcom DPH) | x | 11.02.2019 | Maritkakado s.r.o., Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok, IČO: 47 502 053 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1221 | 064/1022/310119 | Objednávka služby SKPOS | 50,00 | x | 11.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17 316 219 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1222 | 061/1022/310119 | Servis automatizácie - SCADA | max. limit 10 000,00 | x | 11.02.2019 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!