Objednávky za rok 2017
Objednávky za rok 2017
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107/2016/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 159,00 | 2015/1220/3112 | 02.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 2 | 108/2016/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 312,00 | 2015/1220/3112 | 02.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 3 | 109/2016/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 418,00 | 2015/1220/3112 | 02.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 4 | 487/1022/281216 | Ročný on-line prístup do Obchodného vestníka EPI PREMIUM na rok 2017 | 828,00 | x | 03.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 5 | 488/1022/281216 | Ročné predplatné týždenníka TREND | 296,00 | x | 03.01.2017 | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 6 | 489/1022/281216 | Ročné predplatné odborných publikácií | 328,00 | x | 03.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 7 | 490/1022/281216 | Ročné predplatné odborných publikácií | 140,00 | x | 03.01.2017 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 271 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 8 | 491/1022/281216 | Ročné predplatné odborných publikácií | 170,00 | x | 03.01.2017 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 9 | 492/1022/281216 | Ročné predplatné odborného časopisu | 90,00 | x | 03.01.2017 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 17 314 020 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 10 | 493/1022/281216 | Ročné predplatné odborného časopisu | 70,00 | x | 03.01.2017 | Magnet Press Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31 356 958 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 11 | 494/1022/281216 | Ročné predplatné odborného časopisu | 40,00 | x | 03.01.2017 | KONSTRUKCE Media, s.r.o., Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 25 851 276 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 12 | 419/1022/211116 | Oprava výhrevných káblov | 3,00 | X | 11.01.2017 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 13 | 005/1022/030117 | Ročné predplatné periodika | 35,00 | x | 11.01.2017 | ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 563 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 14 | 006/1022/030117 | Ročné predplatné odborného časopisu | 70,00 | x | 11.01.2017 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava, IČO: 00 586 943 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 15 | 007/1022/030117 | Ročné predplatné odborného časopisu | 30,00 | x | 11.01.2017 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO: 31 753 604 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 16 | 008/1022/030117 | Ročné predplatné odborného časopisu | 30,00 | x | 11.01.2017 | Slovenská asociácia hydrogeológov, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, IČO: 17 320 798 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 17 | 009/1022/030117 | Ročné predplatné cenníka | 50,00 | x | 11.01.2017 | CENEKON, spol. s r.o., P.O.BOX 91, Martinengova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 00 684 759 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 18 | 010/1022/030117 | Ročné predplatné periodika | 15,00 | x | 11.01.2017 | UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava, IČO: 47 360 798 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 19 | 011/1022/030117 | Ročné predplatné odborného časopisu | 40,00 | x | 11.01.2017 | Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, Časopis EE, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, IČO: 31 795 528 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 20 | 013/1022/030117 | Ročné predplatné odborného časopisu | 10,00 | x | 11.01.2017 | JAGA GROUP, s.r.o., P. O. BOX 61, Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 705 779 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 21 | 012/1022/030117 | Ročné predplatné odborných časopisov | 70,00 | x | 11.01.2017 | L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 22 | 495/1022/281216 | Oprava výhrevu dažďových zvodov | 2,00 | x | 11.01.2017 | TRI - E, s.r.o., kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 45 927 871 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 23 | 498/1022/281216 | Profylaktická prehliadka rádiového vyhľadávacieho zariadenia. | 392,00 | x | 11.01.2017 | Ing. Viliam Somora Rádiokomunikačné systémy, Štepnická 2, 036 01 Martin, IČO: 35 389 770 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 24 | 486/1022/211216 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 320,00 | x | 11.01.2017 | Ing. Edita Felgerová, Hradná 2, 945 01 Komárno | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 25 | 014/1022/090117 | Oprava systému VIRS | 3,00 | x | 13.01.2017 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 26 | 396/1022/101116 | Zváračské a kúrenárske práce spojené s montážou čerpadla vo výmenníkovej stanici tepla | 468,50 | x | 13.01.2017 | Emil Ečery, Hronská 28, 821 06 Bratislava, IČO: 34 717 013 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 27 | 020/1022/100117 | Havária - vykonanie revízie a opravy hydraulického zariadenia na čistiacom stroji hrubých hrablíc | 35,00 | x | 17.01.2017 | TECHNOMONT Nitra s.r.o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 50 575 228 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 28 | 1/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 200,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 29 | 2/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 200,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 30 | 3/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 200,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 31 | 4/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 595,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 32 | 5/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 915,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 33 | 6/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 600,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 34 | 7/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 708,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 35 | 8/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 160,00 | 2015/1220/3112 | 18.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 36 | 004/1022/030117 | Právna analýza a sumarizácia novej právnej úpravy týkajúcej sa problematiky registra partnerov verejného sektora | 3,00 | 2016/1022/3364 | 18.01.2017 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 37 | 024/1022/170117 | Havarijná oprava regulačnej trubky OK turbíny | 14,00 | x | 19.01.2017 | ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Česká republika, IČO:25305334 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 38 | 497/1022/281216 | Výmena automatiky posuvnej brány | 920,00 | x | 19.01.2017 | Peter Minca ENERGIS, Platanová 9, 010 01 Žilina, IČO: 22 613 102 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 39 | 015/1022/090117 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 250,00 | x | 19.01.2017 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 40 | 018/1022/090117 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 175,00 | x | 19.01.2017 | Ing. Daniel Cibuľa, Jasovská 29, 851 07 Bratislava | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 41 | 019/1022/090117 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 170,00 | x | 19.01.2017 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 42 | 026/1022/180117 | Havária - Potápačské práce a kontroly na objektoch SVD G-N | 29,00 | x | 20.01.2017 | Petr Klier, Hokov 23, 270 04 Hořovičky, Česká republika, IČO: 62 201 301 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 43 | 025/1022/180117 | Nákup 3 ks reflektorov | 75,60 | x | 25.01.2017 | Goled, s.r.o., Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno, IČO: 50 072 595 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 44 | 023/1022/120117 | Diaľničné nálepky pre služobné motorové vozidlá na rok 2017 | 1,00 | x | 25.01.2017 | ČESMAD Slovakia SK s.r.o., Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO: 47 243 406 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 45 | 016/1022/090117 | Softvér knižnica phpGrid na podporu tvorby webových stránok | 100,00 | x | 25.01.2017 | Kayson Group Ltd., 604, Tower A, New Trade Plaza, 6 on ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong, 088999 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 46 | 017/1022/090117 | Dodanie bezpečnostných dverí s montážou | 831,00 | x | 25.01.2017 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., Miletičova 67, 821 09 Bratislava, IČO: 31 341 578 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 47 | 021/1022/100117 | Nákup jednodverovej chladničky a kávovaru | 1,00 | x | 25.01.2017 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11 790 547 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 48 | 472/1022/141216 | Oprava čerpadiel Grundfos umiestnených na pozícii M2 a M3 v ČS PLK Gabčíkovo | 19,00 | x | 24.01.2017 | Flow Pumps a.s., Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa, IČO: 47 997 028 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 49 | 448/1022/061216 | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a inžinierská činnosť (IČ) - Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity dopravy na VD Gabčíkovo | 28,00 | x | 17.01.2017 | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava, IČO: 35 925 621 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 50 | 9/2017/3112 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 492,00 | 2015/1220/3112 | 25.01.2017 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!