Objednávky za rok 2016
Objednávky za rok 2016
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798/1120/221215 | Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov | 220,00 | 07.01.2016 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 2 | 797/1120/221215 | Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prehcodu cez pozemok | 300,00 | 07.01.2016 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 3 | 782/1120/141215 | SVD G-N - odstránenie závad zistených ročnou kontrolou na aktívnej protipožiarnej ochrane SZH FIRE JACK - AEROSOL v zmysle zmluvy č. 2015/5120/3151 | 6.185,94 | 2015/5120/3151 | 11.01.2016 | Ing. Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, 044 73 Buzica, IČO: 14 376 563 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 4 | 778/1120/101215 | VD Žilina- Obstaranie Nport 5650-8, diagnostika, nastavenie, konfigurácia prepojenia na VET | 2.420,00 | 2004/4300/527 | 11.01.2016 | ENERGODATA, spol s r.o., Hodžova 20, 010 01 Žilina, IČO: 30 223 806 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 5 | 01/2016/3112 | Výmena spojky, výmena zotrvačníka, oprava aretačného zariadenia zadného čela a montáž GPS na služobnom nákladom motorovom vozidle | 2.900,00 | 2015/1220/3112 | 14.01.2016 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 6 | 01/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 600,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 7 | 02/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 1.100,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 8 | 03/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 100,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 9 | 04/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 100,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 10 | 05/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 700,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 11 | 06/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 1.400,00 | 2014/1230/2626 | 14.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 12 | 001/1120/110116 | Havária - VD Žilina - potápačské práce | 0,00 | 15.01.2016 | EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 45 470 651 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 13 | 716/1120/101115 | SVD G-N - servis a opravy systému Geomonitor II na 12 mesiacov | 0,00 | 15.01.2016 | Geoexperts, spol. s r.o., Smaragdová 588/3, 010 09 Žilina, IČO: 31 621 082 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 14 | 651/1120/191015 | SVD G - N - Oprava a servis centrálneho kľúča DOM-iX-5 HR na roky 2016 - 2018 | 0,00 | 15.01.2016 | M.K.R. SAFE, s. r. o., Továrenská 853, 908 01 Kúty, IČO: 46 611 894 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 15 | 709/1120/101115 | SVD G-N - nákup filtračných vložiek do filtračného zariadenia KLEENTEK ELC-R100-SP a ELC-R6P-SP | 6.802,41 | 15.01.2016 | KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 619 906 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 16 | 659/1120/261015 | SVD G-N - Nákup poistných ventilov | 9.285,00 | 15.01.2016 | ČKD Blansko Holding, a.s., Gelhornova 1, 678 18 Blansko, Česká republika, IČO: 27704271 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 17 | 785/1120/151215 | SVD G-N - zimné opatrenia na plavebných komorách | 1.160,70 | 15.01.2016 | TECHNOMONT OK, spol. s.r.o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 973 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 18 | 707/1120/101115 | SVD G-N - nákup hutného materiálu | 2.680,71 | 18.01.2016 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 19 | 712/1120/101115 | SVD G-N - kontrola kotviacich bodov proti pádu z výšky a nad voľnou hĺbkou - prehliadka prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, na roky 2016 - 2018 | 1.292,37 | 18.01.2016 | SAFE TIME, spol. s r.o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 035 152 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 20 | 679/1120/271015 | VD Žilina - dodanie krovinorezov | 1.055,00 | 18.01.2016 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, 03 846 Horná Štubňa, IČO: 40 629 295 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 21 | 019/1120/190116 | Znalecký posudok | 320,00 | 20.01.2016 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 22 | 611/1120/121015 | Skúšky tesností oceľových nádrží a ich opravy pre rok 2016 | 7.740,00 | 21.01.2016 | WOOD IMPEX, s.r.o., Sládkovičova 1216/36, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36 323 195 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 23 | 640/1120/131015 | Servisná podpora a pohotovosť hardvéru a softvéru na elektronické informačné tabule s údajmi o stave prevádzky kompy Kyselica - Vojka | 0,00 | 21.01.2016 | HI - TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 262 153 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 24 | 705/1120/101115 | SVD G-N - kontrola a oprava staničných akumulačných batérií, na roky 2016 - 2018 | 0,00 | 21.01.2016 | EnerSys, s.r.o., Gogoľová 18, 851 01 Bratislava, IČO: 45 987 181 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 25 | 717/1120/101115 | VD Žilina - elektromateriál pre prevádzku a údržbu | 3.682,42 | 21.01.2016 | VEREX Žilina, a.s., M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 957 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 26 | 718/1120/101115 | VD Žilina - zimná údržba komunikácie Žilina - Mojš pre roky 2016 - 2017 | 0,00 | 21.01.2016 | Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31 590 250 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 27 | 784/1120/151215 | SVD G-N - Posúdenie prúdenia podzemnej vody a stability podložia | 28.310,00 | 21.01.2016 | Konzultačná skupina Podzemná voda, s.r.o., Kolískova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 31354645 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 28 | 005/1120/130116 | Havária - SVD G-N - Oprava redundantného riadiaceho počítača Autonómneho systému varovania a vyrozumenia | 548,40 | 21.01.2016 | Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17 081 386 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 29 | 007/1120/130116 | Havária SVD G-N - Dodanie náhradných dielov pre hydraulické zariadenia | 1.221,52 | 21.01.2016 | HYDAC, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 30 | 008/1120/190116 | Havária - nákup spojovacieho materiálu k regulačným trubkám | 0,00 | 21.01.2016 | Fabory - Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad, IČO: 36 449 211 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 31 | 020/1120/210116 | SVD G - N - spracovanie podkladov pre výzvu CEF - anglický preklad | 900,00 | 21.01.2016 | Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, IČO:27691845 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 32 | 07/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 900,00 | 2014/1230/2626 | 22.01.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 33 | 016/1120/190116 | Súdne overený predklad dokumentu do anglického jazyka - Rozhodnutia MŽP | 0,00 | 22.01.2016 | FUDU, s.r.o., Riazanská 62/B, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 459 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 34 | 021/1120/210116 | Súdne overený predklad dokumentu do anglického jazyka - Zakladacia listina š.p. Vodohospodárska výstavba | 0,00 | 25.01.2016 | FUDU, s.r.o., Riazanská 62/B, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 459 | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 35 | 796/1120/221215 | VD Žilina - prevodník frekvencie | 151,14 | 01.02.2016 | VEREX Žilina, a.s., M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 957 | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 36 | 040/1120/260116 | Predlženie služby Piano media - sprístupnenia on-line médií na jeden rok | 311,88 | 01.02.2016 | Piano Media, s.r.o., Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, IČO: 46 103 406 | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 37 | 045/1120/270116 | Overenie platnosti kalibrácie analyzátora dychu | 253,33 | 01.02.2016 | Vlan, s.r.o, Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 46 118 896 | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 38 | 039/1120/260116 | Oprava služobného motorového vozidla | 200,00 | 01.02.2016 | PR CAR SERVICE, s.r.o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice, IČO: 34 098 861 | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 39 | 790/1120/221215 | Oprava regulátora budenia | 0,00 | 02.02.2016 | ZAT, a.s., K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI, Česká republika, IČO: 45 148 431 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 40 | 706/1120/101115 | Koncové spínače pre portálové žeriavy | 1.554,00 | 02.02.2016 | Královopolská, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo pole, 612 00 Brno, IČO: 463 47 267 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| 41 | 046/1120/010216 | Vypracovanie znaleckého posudku | 230,00 | 03.02.2016 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | JUDr. Peter Hajduček prvý zástupca generálneho riaditeľa štátneho podniku | |
| 42 | 030/1120/250116 | Oprava hlavy hydraulického stĺpika a doplnenie navádzacieho osvetlenia návestia a oprava poškodeného návestia | 4.760,00 | 2015/1200/2895 | 03.02.2016 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 929 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 43 | 08/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 500,00 | 2014/1230/2626 | 02.02.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 44 | 09/2016/2626 | Montáž GPS zariadení do služobných motorových vozidiel | 200,00 | 2014/1230/2626 | 02.02.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 45 | 10/2016/2626 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 400,00 | 2014/1230/2626 | 02.02.2016 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava, IČO: 35 918 519 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 46 | 05/2016/3112 | Pravidelná servisná prehliadka a oprava elektroinštalácie na nákladnom úžitkovom služobnom motorovom vozidle | 600,00 | 2015/1220/3112 | 02.02.2016 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 47 | 04/2016/3112 | Kontrola bŕzd, náprav a prevádzkových náplní a vykonanie STK a EK na služobnom nákladnom motorovom vozidle | 300,00 | 2015/1220/3112 | 02.02.2016 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 48 | 03/2016/3112 | Oprava poškodených sedadiel vysokozdvižného vozíka | 400,00 | 2015/1220/3112 | 02.02.2016 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 49 | 02/2016/3112 | Kontrola vozidla, oprava elektroinštalácie a vykonanie STK a EK na nákladnom služobnom motorovom vozidle | 500,00 | 2015/1220/3112 | 02.02.2016 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 50 | 006/1120/130116 | Overovanie určených meriadiel v roku 2016 | 0,00 | 05.02.2016 | Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551" | Ing. Ladislav Lazár generálny riaditeľ štátneho podniku | |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!