Faktúry za rok 2025
Faktúry za rok 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ident. údaj FA | Popis fakt. plnenia | Celková_suma FA € | Celková_suma FA bez DPH € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov a adresa dodávateľa, IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22691 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510004 | tarifa za systémové služby 01/2025 3.splátka | 11 411,57 | 11 411,57 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22692 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510006 | tarifa za prevádzkovanie systému 01/2025 3.splátka | 21 563,40 | 21 563,40 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22693 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510001 | tarifa za systémové služby 01/2025 | 17 117,36 | 17 117,36 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22694 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510002 | tarifa za prevádzkovanie systému 01/2025 | 32 345,10 | 32 345,10 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22695 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510003 | tarifa za systémové služby 01/2025 | 17 117,36 | 17 117,36 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22696 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510005 | tarifa za prevádzkovanie systému 01/2025 | 32 345,10 | 32 345,10 | 2024/3200/6401 | 01.01.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22697 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510011 | dodávky tepelnej energie Nobelova | 3 652,92 | 3 652,92 | 2005/3010/0667 | 01.01.2025 | TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03, Bratislava, IČO: 35972254 | |
| 22698 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510035 | záloha za teplo+voda 02/2025 | 3 259,45 | 2 649,95 | 2005/3010/0667 | 01.02.2025 | TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03, Bratislava, IČO: 35972254 | |
| 22699 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510028 | tarifa za systémové služby 02/2025 1.splátka | 30 110,74 | 30 110,74 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22700 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510031 | tarifa za prevádzkovanie systému 02/2025 1.splátka | 32 053,91 | 32 053,91 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22701 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510030 | tarifa za systémové služby 02/2025 2.splátka | 20 073,83 | 16 320,19 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22702 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510033 | tarifa za prevádzkovanie systému 02/2025 2.splátka | 21 369,27 | 17 373,39 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22703 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510029 | tarifa za systémové služby 02/2025 3.splátka | 30 110,74 | 24 480,28 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22704 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510032 | tarifa za prevádzkovanie systému 02/2025 3.splátka | 32 053,91 | 26 060,09 | 2024/3200/6401 | 01.02.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22705 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510054 | dodávky tepelnej energie Nobelova | 3 088,73 | 3 088,73 | 2005/3010/0667 | 01.03.2025 | TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03, Bratislava, IČO: 35972254 | |
| 22706 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510047 | tarifa za systémové služby 03/2025 1.splátka | 24 431,69 | 24 431,69 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22707 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510050 | tarifa za prevádzkovanie systému 03/2025 1.splátka | 26 008,36 | 26 008,36 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22708 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510048 | tarifa za systémové služby 03/2025 2.splátka | 24 431,69 | 19 863,16 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22709 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510051 | tarifa za prevádzkovanie systému 03/2025 2.splátka | 26 008,36 | 21 145,01 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22710 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510049 | tarifa za systémové služby 03/2025 3.spátka | 16 287,78 | 13 242,10 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22711 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510052 | tarifa za prevádzkovanie systému 03/2025 3.splátka | 17 338,90 | 14 096,67 | 2024/3200/6401 | 01.03.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22712 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500903 | Prenájom parkovacích miest | 1 200,00 | 1 200,00 | 5250/231123 | 01.04.2025 | RIVIERA BRANDS, s. r. o., Devínska cesta 3144/2, 841 04, Bratislava, IČO: 35962976 | |
| 22713 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500867 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | 15 836,13 | 12 874,90 | 2024/3400/6589 | 01.04.2025 | Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, 836 05, Bratislava, IČO: 35797525 | |
| 22714 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500886 | Údržba a oprava sirén v systéme ASVaV | 2 132,33 | 1 733,60 | 546/091122 | 01.04.2025 | Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01, Košice, IČO: 17081386 | |
| 22715 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500894 | Správa dokladov - príspevok na rekreáciu zamestnancov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca | 492,00 | 400,00 | 5378/091224 | 01.04.2025 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04, Bratislava, IČO: 53528654 | |
| 22716 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500890 | Kurz anglického jazyka | 2 605,14 | 2 118,00 | 5345/191124 | 01.04.2025 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05, Bratislava, IČO: 36841561 | |
| 22717 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500897 | poplatok za distribučné služby | 63 782,57 | 51 855,75 | 2023/5400/6303 | 01.04.2025 | Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, 011 61, Žilina, IČO: 36381306 | |
| 22718 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510081 | záloha - tachografová karta | 54,00 | 54,00 | drobný nákup | 01.04.2025 | Alanata a. s., Krasovského 14, 851 01, Bratislava, IČO: 54629331 | |
| 22719 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510077 | tarifa za systémové služby 04/2025 3.splátka | 20 982,99 | 20 982,99 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22720 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510080 | tarifa za prevádzkovanie systému 04/2025 3.splátka | 22 337,11 | 22 337,11 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22721 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500892 | servis strojných hydraulických zariadení prevádzkovaných na SVD G-N a VDŽ | 2 460,00 | 2 000,00 | 2022/2220/5360 | 01.04.2025 | HYDAC, s.r.o., Gorkého 4, 036 01, Martin, IČO: 31578314 | |
| 22722 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500898 | Certified Network Defender version 2 | 5 033,16 | 4 092,00 | IO/2025/463 | 01.04.2025 | GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava, IČO: 35881674 | |
| 22723 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500857 | Poplatok- vypúšťanie odpad.vôd ČOV Most 2.Q 2025 | 562,04 | 562,04 | poplatok | 01.04.2025 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04, Bratislava, IČO: 36022047 | |
| 22724 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500901 | dodávka systému Security Monitoringu pre OT prostredie | 2 140,20 | 1 740,00 | 2022/1300/5477 | 01.04.2025 | KOLAS s. r. o., Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, IČO: 47060476 | |
| 22725 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500887 | Nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre potreby zamestnancov VV š. p. | 2 541,24 | 2 066,05 | 2023/6210/6195 | 01.04.2025 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04, Bratislava, IČO: 50982516 | |
| 22726 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500889 | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2. a 3. kategórie | 3 910,17 | 3 179,00 | 2022/1200/5474 | 01.04.2025 | Medicínske riadiace centrum, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 949 01, Nitra, IČO: 44631359 | |
| 22727 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500853 | odber tepla AB Karloveská | 16 670,00 | 13 552,85 | 2014/1230/2500 | 01.04.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04, Bratislava, IČO: 36211541 | |
| 22728 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500873 | za odber EE 04/2025 | 2 494,00 | 2 095,80 | 2024/5530/6569 | 01.04.2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04, Bratislava, IČO: 50060872 | |
| 22729 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500861 | za spôsobenú odchýlku 29.03.2025 | 2,85 | 2,32 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22730 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500863 | za spôsobenú odchýlku 30.03.2025 | 658,87 | 535,67 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22731 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510075 | tarifa za systémové služby 04/2025 1.splátka | 31 474,48 | 25 589,01 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22732 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510078 | tarifa za prevádzkovanie systému 04/2025 1.splátka | 33 505,66 | 27 240,37 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22733 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510076 | tarifa za systémové služby 04/2025 2.splátka | 31 474,48 | 25 589,01 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22734 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32510079 | tarifa za prevádzkovanie systému 04/2025 2.splátka | 33 505,66 | 27 240,37 | 2024/3200/6401 | 01.04.2025 | OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava, IČO: 45687862 | |
| 22735 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500902 | Prenájom a servis rohoží na objektoch VV, š.p. | 631,81 | 513,67 | 5316/301024 | 01.04.2025 | Elis Textile Care SK s. r. o., Zlatovská 1280, 911 05, Trenčín, IČO: 44506031 | |
| 22736 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500900 | dátový prenos prostredníctvom privátnej siete ENVItech | 29,52 | 24,00 | 5046/140223 | 01.04.2025 | ENVItech, s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01, Trenčín, IČO: 31413498 | |
| 22737 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500888 | VD Žilina - nákup ručného elektrického náradia | 4 554,59 | 3 702,92 | 135/170325 | 01.04.2025 | FENOMEN s.r.o., Jána Kalinčiaka 93/16, 010 01, Žilina, IČO: 44745087 | |
| 22738 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500859 | rezervovaná kapacita 03/2025 | 129 983,35 | 105 677,52 | 2017/2100/3428 | 01.04.2025 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84, Bratislava, IČO: 35829141 | |
| 22739 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500893 | VD Žilina – Nákup filtrov na Kleentek R25 | 3 345,60 | 2 720,00 | 159/280325 | 01.04.2025 | Hireco Fluid s. r. o., Sidónie Sakalovej 1305, 014 01, Bytča, IČO: 52858651 | |
| 22740 | Jan | 15.09.2025 17:39 | Jan | 15.09.2025 17:39 | 32500856 | plyn Dolná, Modra 04/2025 | 207,00 | 168,29 | 2024/3400/6626 | 01.04.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava, IČO: 35815256 | |
| Ident. údaj FA | Popis fakt. plnenia | Celková_suma FA € | Celková_suma FA bez DPH € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov a adresa dodávateľa, IČO |
Dynamic title for modals
Ste si istý ?
Please confirm deletion. There is no undo!