Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2020
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 744/1022/191219 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 372,00 | 2019/1060/4100 | 13.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD., na základe Podpisového poriadku |
| 1673 | 745/1022/191219 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 262,00 | 2019/1060/4100 | 13.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD., na základe Podpisového poriadku |
| 1674 | 602/1022/291019 | Úprava centrály zberu dát Advance AZD | 20 700,00 | x | 14.01.2020 | ACP AuComp, s.r.o., Kyjevská 4, 831 02 Bratislava, IČO: 35 829 583 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1675 | 703/1022/061219 | HAVÁRIA - Oprava havárie čerpacej stanice č. 5 v Studenom | 16 753,00 | x | 14.01.2020 | VFL - Mont s.r.o., Čenkovce 420, 930 39 Čenkovce, IČO: 43 798 039 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1676 | 530/1022/240919 | 1-41.104 Horná stavba, opravy sociálnych priestorov na montážnom bloku | 17 860,00 | x | 14.01.2020 | A-Z-MONT, s.r.o., A. Slávku 17/1939, 942 01 Šurany - Kostolný Sek, IČO: 36 563 609 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1677 | 640/1022/111119 | Nákup drobného gastronomického vybavenia | 10 548,11 | x | 15.01.2020 | Karol Sipos, Ulica sv. Jána 737/2, 930 25 Vrakúň, IČO: 32 304 544 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1678 | 003/1022/100120 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 587,00 | 2019/1060/4100 | 16.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD., na základe Podpisového poriadku |
| 1679 | 661/1022/191119 | Vypracovanie projektu: Úprava chodníkov na ceste Žilina - Mojš | 3 860,00 | x | 16.01.2020 | TESTAR, s.r.o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, IČO: 44 865 520 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1680 | 639/1022/111119 | Nákup bielej techniky | 14 202,30 | x | 16.01.2020 | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 27 082 440 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1681 | 001/1022/070120 | Ročné predplatné - online prístup " Pravda" - 1x | 125,00 | x | 17.01.2020 | P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00 685 313 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1682 | 719/1022/091219 | Grafické spracovanie a tlač vizitiek, výroba pečiatok. | limit 3 000,00 | x | 17.01.2020 | Henrich Stroschneider - SLOV-ALEX, Handlovská 26, 851 01 Bratislava, IČO: 22 666 4778 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1683 | 741/1022/191219 | Prenájom konferenčnej miestnosti | 980,00 | x | 17.01.2020 | Optima consulting s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina, IČO: 36 672 424 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1684 | 723/1022/091219 | Ročné predplatné online prístupu "Hospodárske noviny" - 8x | 666,00 | x | 17.01.2020 | MAFRA Slovakia a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1685 | 743/1022/191219 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 879,00 | 2019/1060/4100 | 17.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1686 | 712/1022/091219 | Nákup, dovoz a inštalácia interierových zrkadiel v priestoroch AB VEG | 1 824,48 | x | 20.01.2020 | Imrich Kósa, Poľná 360/7, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 32 328 842 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1687 | 005/1022/140120 | Diaľničné známky pre rok 2020 | limit 5 200,00 | x | 21.01.2020 | ČESMAD Slovakia SK s.r.o., Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO: 47 243 406 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1688 | 018/1022/210120 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 416,00 | 2019/1060/4100 | 23.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku |
| 1689 | 019/1022/210120 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 1 050,00 | 2019/1060/4100 | 23.01.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku |
| 1690 | 672/1022/191119 | Administratívna budova VE Gabčíkovo - sanácia nefunkčného potrubia | 20 000,00 | x | 24.01.2020 | STABIL, a.s., Námestie hrdinov 5, 010 10 Žilina, IČO: 36 378 844 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1691 | 458/1022/210819 | Znalecký posudok - dehydrátor | limit 750,00 | x | 24.01.2020 | Ing. Peter Šabo, Zvolenská 38, 821 09 Bratislava | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1692 | 742/1022/191219 | Fotoaparáty pre výkon TBD | limit 950,00 | x | 24.01.2020 | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 27 082 440 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1693 | 739/1022/191219 | Nákup reprezantačných dvojjazyčných kníh o Slovensku | 3 000,00 | x | 24.01.2020 | RE-PUBLIC s.r.o., Trnavská 28, 821 08 Bratislava, IČO: 35 810 327 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1694 | 015/1022/200120 | SKHU/1601/2.1/361 (Interreg SK - HU), Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti - zabezpčenie tlmočenia na rokovanie 30.1.2020 | 300,00 | x | 24.01.2020 | Ing. Beáta Nagyová - LANGUAGE EXCELLENCE, Šuňavcová 11, 831 02 Bratislava, IČO: 40 810 941 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1695 | 695/1022/061219 | DocTracker | 29 800,00 | x | 24.01.2020 | SJB Group, s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Limbach, IČO: 46 864 016 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1696 | 653/1022/111119 | Vypracovanie rozdielovej analýzy a konzultačné činnosti z dôvodu implementácie ISO 45001:2018 | 20 000,00 | x | 24.01.2020 | EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 17 316 260 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1697 | 006/1022/140120 | Prenájom priestorov a organizačno-technické zabezpečenie | 10 800,00 | x | 28.01.2020 | Victoria Group, s.r.o., V.Žingora 9820, 036 01 Martin, IČO: 36 411 779 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1698 | 007/1022/140120 | Catering - stretnutie zamestnancov k hospodárskym výsledkom podniku a Športový deň v zmysle KZ | limit 10 000,00 (34 eur bez DPH/osoba strava) | x | 28.01.2020 | Victoria Group, s.r.o., V.Žingora 9820, 036 01 Martin, IČO: 36 411 779 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1699 | 016/1022/200120 | Oprava ASVaV - časť varovanie | 3 059,00 | 2017/2320/3636 | 04.02.2020 | Regotrans, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1700 | 020/1022/240120 | Znalecký posudok | limit 200,00 | x | 04.02.2020 | Ing. Peter Vinkler, Čerešňová 3/A, 900 25 Chorvátsky Grob | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1701 | 688/1022/281119 | Zabezpečenie cateringu a prenájmu príslušného inventára pri príležitosti organizácie Koordinačného stretnutie k projektu Upgrade of Gabčíkovo locks | 356,00 | x | 10.02.2020 | RACZIO, s.r.o., Baka 780, 930 04 Baka, IČO: 50 301 055 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1702 | 720/1022/091219 | Vykonanie ročnej odbornej prehliadky výklopného mosta cez pomocnú plavenú komoru - SVD G-N, st. Čunovo | 2 000,00 | x | 10.02.2020 | SC STATIK, s.r.o., Tr. A. Hlinku 19, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 786 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1703 | 017/1022/200120 | Odborná periodická kontrola dýchacích prístrojov | 280,00 | x | 10.02.2020 | Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1704 | 021/1022/270120 | Ročné predplatné online prístupu k odbornému časopisu - Dane a účtovníctvo | 88,97 | x | 10.02.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1705 | 113/1022/110220 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 283,00 | 2019/1060/4100 | 13.02.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku |
| 1706 | 114/1022/110220 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 436,00 | 2019/1060/4100 | 13.02.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Pavol Jurčík, PhD.,na základe Podpisového poriadku |
| 1707 | 095/1022/280120 | VD Žilina - Odskúšanie ochranných pracovných prostriedkov ( OPP ) | limit 200,00 | x | 13.02.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1708 | 092/1022/280120 | VD Žilina - Meranie činných odporov obvodu rotora | 842,00 | x | 13.02.2020 | Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1709 | 032/1022/280120 | VD Žilina - Oprava snímačov VIRS | 1 522,00 | x | 13.02.2020 | BD Sensors s.r.o., Osloboditeľov 60/A, 040 17 Košice, IČO: 00 594 971 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1710 | 717/1022/091219 | Nákup inventára (nábytok) | 11 416,00 | x | 13.02.2020 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 192 384 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1711 | 730/1022/181219 | Oprava, servis a dodávka ovládacích skriniek EOS | limit 30 000,00 | x | 13.02.2020 | SERVOSYSTEM, s.r.o., Nitrianska 1731, 927 05 Šaľa | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1712 | 093/1022/280120 | Havária - VD Žilina - oprava elektrického zabezpečovacieho systému | 1 299,10 | x | 14.02.2020 | SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce, IČO: 36 173 975 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1713 | 013/1022/140120 | Výroba, dovoz a inštalácia sieťok proti hmyzu na oknách v AB Karloveská 2 | 9 987,20 | x | 14.02.2020 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 633 046 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1714 | 709/1022/061219 | Elektrický plošinový vozík VE Gabčíkovo | 28 400,00 | x | 14.02.2020 | Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava, IČO: 35 789 719 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1715 | 099/1022/040220 | Záručný a pozáručný servis služobných osobných a nákladných motorových vozidiel | 2 754,00 | 2019/1060/4100 | 14.02.2020 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1716 | 027/1022/280120 | Ročné predplatné - Prístup STN ONLINE 2020 | 387,00 | x | 14.02.2020 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30 778 603 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1717 | 036/1022/280120 | Aktualizácia programu Cyclone | 3 970,00 | x | 17.02.2020 | GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 948 992 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1718 | 050/1022/280120 | Prenosný prístroj na meranie vibrácií - VE Gabčíkovo | 16 380,00 | x | 17.02.2020 | B & K s.r.o., Palisády 20, 811 06 Bratislava, IČO: 31 361 021 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1719 | 048/1022/280120 | Dodávka náhradného vaku do hydraulického akumulátora CAR TG MVE Mošoň | 380,64 | x | 17.02.2020 | HYDAC, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1720 | 731/1022/181219 | Akumulátorové vysokozdvižné vozíky | 14 960,00 | x | 17.02.2020 | Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava, IČO: 35 789 719 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 1721 | 025/1022/280120 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 590,00 | x | 17.02.2020 | Ing. Silvia Repkovská, Brezany 145, 010 04 Brezany | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!