Objednávky za rok 2018
Objednávky za rok 2018
| wdt_ID | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 725/1022/211217 | Ročné predplatné denníka HOSPODÁRSKE NOVINY v digitálnej forme | 167,00 | x | 08.01.2018 | MAFRA Slovakia a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31 333 524 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 655 | 726/1022/211217 | Ročné predplatné portálu ENERGIE-PORTAL.SK | 99,00 | x | 08.01.2018 | PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o., Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 404 879 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 656 | 727/1022/211217 | Ročné predplatné odborných časopisov: ELEKTRO, ENERGETIKA, CHIP, PC REVUE, Security World | 143,00 | x | 08.01.2018 | Magnet Press Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31 356 958 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 657 | 723/1022/131217 | SVD G-N, priepust prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu - Zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. | 49 850,00 | 2017/2400/3552 | 09.01.2018 | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, IČO: 463 47 526 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 658 | 689/1022/061217 | Havária - výmena klimatizačných jednotiek na VDG | 8 649,10 | x | 11.01.2018 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava, IČO: 36 361 127 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 659 | 006/1022/080118 | Ročné predplatné: „GEOTECHNIKA”, „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE” | 30,00 | x | 16.01.2018 | L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 660 | 007/1022/080118 | Ročné predplatné: „GEOLOGICA CARPATHICA” | 70,00 | x | 16.01.2018 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava, IČO: 00 586 943 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 661 | 008/1022/080118 | Ročné predplatné: „MINERALIA SLOVACA” | 30,00 | x | 16.01.2018 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO: 31 753 604 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 662 | 009/1022/080118 | Ročné predplatné: „CENOVÉ SPRÁVY PRE STAVEBNÍCTVO” | 35,00 | x | 16.01.2018 | ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 563 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 663 | 696/1022/111217 | Dodanie a aplikácia solárnej okennej fólie a zrkadlovej fólie v priestoroch VDG | 418,50 | x | 16.01.2018 | A.T.A., s.r.o., Mederčská 34/4334, 945 01 Komárno, IČO: 36 531 669 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 664 | 634/1022/141117 | Oprava autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) | 8 096,00 | x | 16.01.2018 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 665 | 013/1022/080118 | Predplatné týždenník "TREND" | 67,00 | x | 16.01.2018 | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 666 | 012/1022/080118 | Ročné predplatné denníka HOSPODÁRSKE NOVINY | 183,00 | x | 16.01.2018 | Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava, IČO: 36 631 124 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 667 | 011/1022/080118 | Ročné predplatné "Sazobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností " | 15,00 | x | 16.01.2018 | UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava, IČO: 47 360 798 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 668 | 010/1022/080118 | Ročné predplatné "PRAVIDLÁ PRE OCEŇOVANIE STAVEBNÝCH PRÁC" | 50,00 | x | 16.01.2018 | CENEKON, spol. s r.o., P.O.BOX 91, Martinengova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 00 684 759 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 669 | 002/1022/080118 | Ročné predplatné publikácie "Zákonník práce. Komentár" | 218,00 | x | 16.01.2018 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 380 434 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 670 | 003/1022/080118 | Ročné predplatné publikácií "Daňový a účtovný poradca podnikateľa", "Dane a Účtovníctvo", "Justičná Revue" | 245,00 | x | 16.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 671 | 004/1022/080118 | Ročné predplatné odborného časopisu EE | 40,00 | x | 16.01.2018 | Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, Časopis EE, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, IČO: 00 397 687 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 672 | 005/1022/080118 | Ročné predplatné odborného časopisu "ÚAD - Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo" | 90,00 | x | 16.01.2018 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 17 314 020 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 673 | 01/2018/3555 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 3 440,00 | 2017/1060/3555 | 16.01.2018 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 674 | 656/1022/151117 | Výmena akumulátorov | 1 650,00 | x | 23.01.2018 | ENERGONET NITRA, s.r.o., Novozámocká 184, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, IČO: 34 132 082 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 675 | 036/1022/160118 | VD Žilina - Ložiská pre opravu elektromotora | 104,14 | x | 23.01.2018 | KBM, s.r.o., Žitná 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 388 041 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 676 | 709/1022/131217 | Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt výstavba Mosta Dobrohošť - Dunakiliti | 7 500,00 | x | 24.01.2018 | Rozvojová regionálna agentúra ISTER, Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 37 840 053 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 677 | 708/1022/131217 | Dodanie 15 ks Project Professional Per Device Software License | 14 985,00 | x | 24.01.2018 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 00 685 399 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 678 | 020/1022/120118 | Geometrický plán na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva | 254,00 | x | 24.01.2018 | Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec, IČO: 43 432 611 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 679 | 040/1022/180118 | HAVÁRIA - SVD G-N - Oprava EPS Siemens | limit 330,00 | 2010/2140/1656 | 24.01.2018 | Siemens, s.r.o, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 31 349 307 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 680 | 728/1022/221217 | Prenájom miestnosti a školiacej techniky | limit 999,00 | x | 22.01.2018 | ATYP ROYAL Invest s.r.o., Ul. 1 čsl. brigády 24, 038 61 Vrútky, IČO: 36 396 991 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 681 | 038/1022/160118 | Znalecký posudok | limit 1000,00 | x | 24.01.2018 | Ing. Miroslav Gajdoš, Mýtna 31, 902 01 Pezinok | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 682 | 019/1022/120118 | Znalecký posudok | 250,00 | x | 24.01.2018 | Ing. Marta Hoštáková, Baničova 3388/3, 010 15 Žilina | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 683 | 015/1022/100118 | Znalecký posudok | 200,00 | x | 24.01.2018 | Ing. Miroslav Chanečka, Rázusova cesta 50, 902 01 Pezinok | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 684 | 014/1022/100118 | Znalecký posudok | 250,00 | x | 24.01.2018 | Ing. Marta Hoštáková, Baničova 3388/3, 010 15 Žilina | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 685 | 016/1022/110118 | Právne služby | Podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov a podľa RZ č. 2010/1100/1773 – čl. 4, bod 2., cena za 1 úkon: 101,25 EUR bez DPH + režijný paušál | 2010/1100/1773 a Dodatky č. 1,2,3 | 25.01.2018 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 686 | 044/1022/230118 | Havária - Výmena snímača náklonu klapky 2. haťového pola | limit 4 550,00 | x | 26.01.2018 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 780 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 687 | 031/1022/160118 | Odber a vyhodnotenie vzoriek pitnej vody na objektoch | limit 800,00 | x | 26.01.2018 | Voda Tím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava, IČO: 46 887 504 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 688 | 724/1022/131217 | Marketingové služby | limit 29 500,00 | x | 26.01.2018 | Scout, s.r.o., Pri striebornom jazere 5, 903 01 Senec, IČO: 44 282 346 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 689 | 731/1022/221217 | Nákup kávovaru | 540,83 | x | 26.01.2018 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11 790 547 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 690 | 1/1022/080118 | Nákup diaľničných známok pre rok 2018 | limit 2 0000,00 | x | 26.01.2018 | ČESMAD Slovakia SK s.r.o., Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO: 47 243 406 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 691 | 042/1022/220118 | Lepenie ortofoto mapy povodia Dunaju | 94,40 | x | 26.01.2018 | Hollywood art, s.r.o., 8. mája 28, 821 06 Bratislava, IČO: 35 918 195 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 692 | 030/1022/160118-1 | Tlmočník (tlmočenie v jazykoch Slovenský/Anglický) | limit 500,00 | x | 26.01.2018 | ProLingo s.r.o., Hečkova 22, 831 51 Bratislava, IČO: 47 393 602 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 693 | 030/1022/160118-2 | Tlmočník (tlmočenie v jazykoch Slovenský/Anglický) | limit 500,00 | x | 26.01.2018 | Mgr. Ivo Poláček, Hanulova 11, 841 01 Bratislava, IČO: 40 959 961 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 694 | 041/1022/220118 | Nákup chladničky | 137,50 | x | 26.01.2018 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11 790 547 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 695 | 729/1022/221217 | 2 x on-line prístup do Obchodného vestíka EPI PREMIUM 2018 | 1 658,00 | x | 26.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 696 | 037/1022/160118 | VD Žilina - Nákup zvlhčovačov vzduchu | do 300,00 | x | 26.01.2018 | VEREX Žilina, a.s., M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 957 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 697 | 017/1022/120118 | Vykonanie mimozáručnej a štvrťročnej kontroly na ústredni | 999,00 | x | 26.01.2018 | KV - Security s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO: 46019669 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 698 | 043/1022/230118 | Havária - SVD G-N - Výmena VN poistiek | limit 200,00 | x | 26.01.2018 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 699 | 035/1022/160118 | Nastavenie číselnikov v DMS | limit 2 000,00 | x | 30.01.2018 | AiP Safe s.r.o., Kořenského 7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, IČO: 26 128 012 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 700 | 45/1022/230118 | VD Žilina - Rozbory odpadových vôd vypúšťaných cez ORL pre rok 2018 | 154,00 | x | 06.02.2018 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčiská 16, 010 01 Žilina, IČO: 36 373 354 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 701 | 28/1022/160118 | VD Žilina - tesniace tmely a lepidlá pre bežnú údržbu a opravy poruchových stavov za prevádzdky | 516,03 | x | 06.02.2018 | Slovcem s.r.o., Duklianskych hrdinov 47, 901c 01 Malacky, IČO: 31410324 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 702 | 29/1022/160118 | VD Žilina - jarná údržba sadových a vegetačných úprav hydrouzla | 950,00 | x | 06.02.2018 | Dušan Vsjda, Poľná 277/20, 013 02 Nededza, IČO: 33354383 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| 703 | 02/2018/3555 | Servis a opravy služobných motorových vozidiel | 3 430,00 | 2017/1060/3555 | 08.02.2018 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienková 5/C, 821 06 Bratislava, IČO: 36 777 056 | Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku |
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková suma obj.bez DPH € | Číslo súvisiacej zmluvy | Dátum podpísania objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Podpis štatutárneho zástupcu |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!