Faktúry za rok 2026
Faktúry za rok 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ident. údaj FA | Popis fakt. plnenia | Celková_suma FA | Celková_suma FA bez DPH € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov a adresa dodávateľa, IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30089 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503926 | Kovové univerzálne skrine UNI BOX M/E (8ks) vrátane dopravy s montážou | 1 676,74 | 1 363,20 | 537/171025 | 15.12.2025 | abaWood, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21, Sládkovičovo, IČO: 51312832 | |
| 30090 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | kraj | 17.09.2026 12:55 | 32503688 | VD Žilina - Servisná prehliadka vypnačov v R10,5kV | 1 943,40 | 1 580,00 | 506/071025 | 02.12.2025 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29, 831 06, Bratislava, IČO: 31389325 | |
| 30091 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503875 | dodávka tonerov | 69,99 | 56,90 | 632/231222 | 11.12.2025 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01, Bratislava, IČO: 35692715 | |
| 30092 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503779 | Nákup materiálu pre opravu potrubných a tlakových rozvodov | 3 215,16 | 2 613,95 | 5286_2/071024 | 05.12.2025 | AGROMARKET Gabčíkovo s.r.o., Podzáhradná 208/5, 930 05, Gabčíkovo, IČO: 50418921 | |
| 30093 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503860 | Nákup materiálu pre opravu potrubných a tlakových rozvodov | 2 867,40 | 2 331,22 | 5286_1/071024 | 10.12.2025 | A-JORVIK, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01, Šamorín, IČO: 31418724 | |
| 30094 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503564 | Vykonanie auditu účtovnej závierky za roky 2025 - 2027, vypracovanie povinnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu za roky 2025 až 2027 | 6 918,75 | 5 625,00 | 2025/3110/6810 | 24.11.2025 | ALDEASA AUDIT, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01, Žilina, IČO: 36411957 | |
| 30095 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32600031 | nákup IT príslušenstva | 31,84 | 25,89 | drobný nákup | 09.01.2026 | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, 821 08, Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 30096 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32600040 | nákup IT príslušenstva | 1 729,00 | 1 405,69 | drobný nákup | 14.01.2026 | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, 821 08, Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 30097 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503537 | SVD G-N - stupeň Čunovo - vybudovanie nových pozorovacích sond | 5 500,00 | 5 500,00 | 2025/2210/6727 | 20.11.2025 | AQUAMIN, s.r.o., Pltnícka 8, 010 01, Žilina, IČO: 47205695 | |
| 30098 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32600027 | diaľničná známka | 106,80 | 106,80 | drobný nákup | 08.01.2026 | Autobahnen- und Schnellstraßen -Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Schnirchgasse 17, 1030, Wien, IČO: | |
| 30099 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503572 | Nákup turbínového oleja SHELL T68 VEGa | 51 469,79 | 41 845,36 | 478/220925 | 25.11.2025 | AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 46740945 | |
| 30100 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503821 | zabezpečenie vibrodiagnostických meraní na MVE SVD G-N | 4 255,80 | 3 460,00 | 518/281022 | 09.12.2025 | B & K s.r.o., Palisády 20, 811 06, Bratislava, IČO: 31361021 | |
| 30101 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503852 | VD Žilina - Servis a údržba systémov Compass 6000 | 1 906,50 | 1 550,00 | 542/091122 | 10.12.2025 | B & K s.r.o., Palisády 20, 811 06, Bratislava, IČO: 31361021 | |
| 30102 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503639 | Zvýšenie nosnosti pre zdvíhanie bremena, v súvislosti štúdia, projekt, realizácia | 79 025,00 | 79 025,00 | 2024/5300/6376 | 01.12.2025 | Beneš-ŽERIAVY s.r.o., Nemčianska cesta 3, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 51740800 | |
| 30103 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503682 | VDŽ - vybudovanie parkoviska na ľavej strane zdrže pod STK | 32 433,50 | 32 433,50 | 2025/5400/6679 | 01.12.2025 | BOMAREX SK s.r.o., Mojš 586, 010 01, Mojš, IČO: 50385445 | |
| 30104 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503870 | SVD G-N | stupeň Gabčíkovo | PLK" | Dodanie náhradných plastových segmentov pre uloženie hydrovalca RU vtokov a výtokov",1 320 | 00" | ||
| 30105 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32504052 | Revitalizácia zelených plôch pred administratívnou budovou Karloveská 2, Bratislava | 24 272,01 | 19 733,34 | 512/071025 | 07.01.2026 | BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 949 11, Nitra, IČO: 54801079 | |
| 30106 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32504010 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | 1 242,19 | 1 009,91 | 2024/3400/6597 | 29.12.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46, Bratislava, IČO: 35850370 | |
| 30107 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503620 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 442,41 | 359,68 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30108 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503621 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 6 746,55 | 5 485,00 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30109 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503622 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 3 075,00 | 2 500,00 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30110 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503623 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 284,29 | 231,13 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30111 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503624 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 53,65 | 43,62 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30112 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503652 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 189,20 | 153,82 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30113 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503654 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 89,45 | 72,72 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30114 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503655 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 229,27 | 186,40 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30115 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503657 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 229,27 | 186,40 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30116 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503658 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 229,27 | 186,40 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30117 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503660 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 591,32 | 480,75 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30118 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503661 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 591,32 | 480,75 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30119 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503662 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 484,20 | 393,66 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30120 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503663 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 377,34 | 306,78 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30121 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503664 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 377,34 | 306,78 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30122 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503665 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 9 977,32 | 8 111,64 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30123 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503666 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 377,34 | 306,78 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30124 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503668 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 33,09 | 26,90 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30125 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503669 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 591,32 | 480,75 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30126 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503670 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 484,20 | 393,66 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30127 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503671 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 442,95 | 360,12 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30128 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503672 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 591,32 | 480,75 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30129 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503673 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 377,34 | 306,78 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30130 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503674 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 168,18 | 136,73 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30131 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503675 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 484,20 | 393,66 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30132 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503677 | záručný a pozáručný servis osobných, nákladných motorových vozidiel a plavidiel | 377,34 | 306,78 | 2022/1620/5385 | 01.12.2025 | CARSTAR SERVICE s.r.o., Pasienkova 5/C, 821 06, Bratislava, IČO: 36777056 | |
| 30133 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503924 | odber PHM a služby v sieti CCS/UTA | 2 816,15 | 2 361,06 | 2007/2400/1144 | 17.12.2025 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava, IČO: 35708182 | |
| 30134 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32504035 | odber PHM a služby v sieti CCS/UTA | 7 175,95 | 5 833,91 | 2007/2400/1144 | 05.01.2026 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava, IČO: 35708182 | |
| 30135 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503541 | Dodávka komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky | 2 829,00 | 2 300,00 | 2025/2300/6672 | 20.11.2025 | CSFIT s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, IČO: 50700308 | |
| 30136 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503561 | Dodávka komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky | 2 059,02 | 1 674,00 | 2025/2300/6672 | 25.11.2025 | CSFIT s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, IČO: 50700308 | |
| 30137 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32503701 | Dodávka komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky | 5 612,49 | 4 563,00 | 2025/2300/6672 | 01.12.2025 | CSFIT s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, IČO: 50700308 | |
| 30138 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | Jankovicova | 27.08.2026 12:47 | 32600038 | catering | 58,89 | 49,28 | reprezentačné výdavky | 14.01.2026 | Deli Catering s.r.o., Račianska 1527/83, 831 02, Bratislava, IČO: 48239402 | |
| Ident. údaj FA | Popis fakt. plnenia | Celková_suma FA | Celková_suma FA bez DPH € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia | Názov a adresa dodávateľa, IČO |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!