Stavebný dozor a stavbyvedúci
|
|
Stavebný dozor | |||
| P.č. | Priezvisko, meno | Oprávnenie č. | Dátum vydania | Obsah |
| 1. | Bakos Karol Ing. | 00202*10-23* | 17.4.2001 | PS, IS-VHS |
| 2. | Bella Miloš Ing. | 00431*10-23-24* | 16.7.2004 | PS, IS – VHS, potrubné a iné líniové stavby |
| 3. | Ďuríček Ivan Ing. | 01378*23* | 17.4.2001 | IS-VHS |
| 4. | Feriancová Dagmar Ing. | 01542*10-23* | 17.4.2001 | PS, IS-VHS |
| IS-VHS | ||||
| 5. | Gabrhel Ladislav | 09085*20* | 10.7.2006 | IS |
| 6. | Grancová Jarmila Ing. | 01950*23* | 17.4.2001 | IS - VHS |
| 7. | Markovič Dušan | 09780*10* | 10.12.2009 | Pozemné stavby |
| 8. | Pastorek Jozef Ing. | 05536*10-21-23* | 26.3.2001 | PS, IS – DS, PK, VHS |
| 9. | ||||
| 10. | Pernecký Peter Ing. | 09581*30* | 19.12.2008 | Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
| 11. | Podolec Roman Ing. | 05812*24-35* | 2.11.2001 | Inžinierske stavby-energet |
| 12. | ||||
| 13. | Richter Juraj Ing. | 06158*10-23* | 19.2.2001 | IS-VHS, PS |
| 14. | Surový Juraj | 08723*10* | 22.6.2004 | Pozemné stavby |
| 15. | Sušienka Václav Ing. | 06770*33* | 29.11.2001 | Technické, technolog. a energet. vybav. stavieb – elektrotechnické zariadenia |
| 16. | Vandová Helena | 07670*23* | 17.4.2001 | IS-VHS |
| 17. | Vikrutová Drahomíra Ing. | 07819*10-23* | 17.4.2001 | IS - VHS |
| 18. | Vlčková Anna, vhs. špecialista | 07878*10-23* | 17.4.2001 | IS-VHS; PS |
| Stavbyvedúci | ||||
| P. č. | Priezvisko, meno | Oprávnenie č. | Dátum vydania | Obsah |
| 1. | Bella Miloš Ing. | 00464*10-23-24* | 16.7.2004 | PS, IS – VHS, potrubné a iné líniové stavby |
Predchádzajúca stránka: Certifikát ISO 9001:2008 a politika kvality
Nasledujúca stránka: Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon TBD







