Školenia a kurzy - ostatné
| Manažér kvality – modul Interný audítor kvality | ||||
| P. č | Priezvisko, meno | Oprávnenie č. | Dátum vydania | Obsah |
| 1. | Smatanová Marta | Osvedčenie č. 632/2006 | 23.3.2006 | Príprava interných audítorov |
| 2. | Žitná Darina Ing. | Osvedčenie č. 26/2011 | 24.3.2011 | Interný auditor kvality + správa registratúry |
| 3. | Dzurošková Anna | Diplomovaná sekretárka 1976/77 | ||
| Ručná motorová píla - TBD | ||||
| 1. | Prvý Martin Ing. | 10030506 | 6.3.2010 | Povinné preškolenie ŠKOLBOZ |
| 2. | Kohutovič Peter | 10030507 | 6.3.2010 | Povinné preškolenie ŠKOLBOZ |
| 3. | Muráň Roman | 89/IX/09 | 14.9.2009 | Povinné preškolenie ŠKOLBOZ |
| 4 | Kalivoda Juraj Ing. | 10030502 | 6.3.2010 | ŠS Ľubomír Dubovec, Turany |
| 5 | Herceg Peter | 10030503 | 6.3.2010 | ŠS Ľubomír Dubovec, Turany |
| 6 | Lužák Peter Ing. | 10030505 | 6.3.2010 | ŠS Ľubomír Dubovec, Turany |
| 7 | Hamrák Martin Ing. | 10030501 | 6.3.2010 | ŠS Ľubomír Dubovec, Turany |
| 8 | Kubiš Milan Ing. | 10030504 | 6.3.2010 | ŠS Ľubomír Dubovec, Turany |
| Vodič motorových vozíkov | ||||
| 1 | Dikoš Jaroslav | 1452/2006 | 24.10.2008/2010 | |
| 2 | Ing. Krško Vladimír | 1454/2006 | 24.10.2008/2010 | |
| 3 | Malík Miloš | 1453/2006 | 24.10.2008/2010 | |
| Zváračský robotník – rezač | ||||
| 1 | Ing. Krško Vladimír | 1-026-708-C | 6.8.2007/2009 | 1-026-708-C |
| vydaný 20. 10. 1995 | ||||
| Zvárač elektrickým oblúkom | ||||
| 1 | Malík Miloš | 1-142835 | 6. 8. 2007/2009 | |
| vydaný 29. 4. 1992 | ||||
| 2 | Kubala Zdenko | 25/85/ELV Ža | 6. 8. 2007/2009 | |
| 3 | Šatan Martin | 1-120-125-A | vydaný 5. 2. 1986 | |
| SNAS 141/O-006 | Kurz Z-T 1 november 2009 – január 2010 | |||
| 4 | Melár Roman | 1-018006-B | 21.6.2007/2009 | |
| vydaný 22. 10. 1999 | ||||
| 5 | Michalec Ján | 1-142-47 | vydaný 10. 2. 1989 | |
| Ručná motorová píla | ||||
| 1 | Dikoš Jaroslav | 55/01-M | 10. 4. 2008/2010 | |
| 2 | Malík Miloš | 50/01-M | 10. 4. 2008/2010 | |
| 3 | Muráň Roman | 89/IX/09 | 14.9.2009 | |
| Žeriavnik | ||||
| 1. | Nečeda Miloš | 28/IN/2005 | 3.3.2008/2010 | |
| 2. | Dikoš Jaroslav | 29/IN/2005 | 3.3.2008/2010 | |
| 3. | Ing. Krško Vladimír | 367/2004 | 3.3.2008/2010 | |
| 4 | Malík Miloš | 270/1998 | 3.3.2008/2010 | |
| 5 | Hajas Marián | 74/2007 | 2. 3. 2007/2010 | |
| 6 | Bačík Ján, energ. špec. | 368-2004 | 3.3.2008/2010 | |
| 7 | Kubala Zdenko | 338/1999 | 3.3.2008/2010 | |
| 8 | Ondruš Milan | 341/2000 | 3.3.2008/2010 | |
| 9 | Výškrabka Anton | 002-SU-98/Ž | 20.3.2008/2010 | |
| 10 | Melár Roman | 401-R-04 Ž | 23.10.2008/2010 | |
| Viazač bremien | ||||
| 1. | Nečeda Miloš | 400/IN-05 | 3.3.2008/2010 | |
| 2. | Dikoš Jaroslav | 399/IN-05 | 3.3.2008/2010 | |
| 3. | Ing. Krško Vladimír | 367/2004 | 3.3.2008/2010 | |
| 4 | Malík Miloš | 270/1998 | 3.3.2008/2010 | |
| 5 | Hajas Marián | 74/2007 | 2. 3. 2007/2010 | |
| 6 | Bačík Ján, energ. špec. | 368-2004 | 25.6.2010 | |
| 7 | Milo Marián | 28.2.2008/2010 | ||
| 8 | Ondruš Milan | 341/2000 | 3. 3.2008/2010 | |
| 9 | Kubala Zdenko | 25.6.2010 | ||
| 10 | Výškrabka Anton | 002-SU-98/V | 15. 4. 2008/2010 | |
| 11 | Melár Roman | 401-R-04 V | 25.6.2010 | |
| 12 | Šatan Martin | 25.6.2010 | ||
| Lešenár | ||||
| 1. | Bačík Ján, energ. špec. | 202 | 24.10.2008/2010 | |
| 2. | Kubala Zdenko | 203 | 25.6.2010 | |
| 3. | Ondruš Milan | VET-022/L | 24.10.2008/2010 | |
| Škola šmyku | ||||
| 1. | Vladimír Fronc | dňa 16. 5. 2010 | TEMPUS MAC CARS | |
| 2. | Martin Ivančík | dňa 16. 5. 2010 | TEMPUS MAC CARS | |
Predchádzajúca stránka: Postgraduálne kurzy, Špecializačné kurzy
Nasledujúca stránka: Certifikáty







